Finalrankinglist  -  EP STOK
Rank  Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points per Run Points Qualy 
    SEREZLIOGLU Poyraz TR   13 5:10.796 (155)  13 5:10.823 (155)  DNS (145)  A 1:155, 2:155 [3:145] 310 465 (1) 
    KILIÇ Umut     13 5:15.348 (153)  13 5:18.533 (152)  13 5:13.752 (155)  A 3:155, 1:153 [2:152] 308 460 (2) 
    Calik Ismail Cihan     13 5:26.970 (150)  13 5:18.141 (153)  13 5:14.518 (153)  A 3:153, 2:153 [1:150] 306 458 (3) 
    kaya Mirac     13 5:17.413 (152)  13 5:20.263 (151)  13 5:16.387 (152)  A 3:152, 1:152 [2:151] 304 452 (5) 
    KIZILDAG Utku TR   13 5:22.647 (151)  13 5:22.754 (150)  13 5:19.695 (150)  A 1:151, 3:150 [2:150] 301 446 (8) 
    SAVAS Emirhan TR   2 0:36.023 (145)  13 5:25.057 (148)  13 5:16.892 (151)  A 3:151, 2:148 [1:145] 299 454 (4) 
    MARALAN Arman TR   12 5:02.225 (149)  13 5:23.689 (149)  12 5:01.281 (148)  A 2:149, 1:149 [3:148] 298 448 (6) 
    SARACCI Engin TR   12 5:12.600 (147)  11 4:36.440 (145)  13 5:25.650 (149)  A 3:149, 1:147 [2:145] 296 443 (9) 
    SONMEZLER Cengiz TR   12 5:11.518 (148)  12 5:11.639 (146)  12 5:07.110 (146)  A 1:148, 3:146 [2:146] 294 438 (10) 
10      RECEP Asena TR   11 5:00.390 (146)  12 5:04.967 (147)  12 5:01.864 (147)  A 3:147, 2:147 [1:146] 294 448 (7) 
                              
11      OZCAN Murat TR   13 5:24.632 (155)  13 5:21.838 (155)  13 5:20.925 (155)  B 3:155, 2:155 [1:155] 310 435 (11) 
12      AKTAN Gokay     13 5:27.663 (153)  12 5:06.240 (152)  12 5:06.657 (151)  B 1:153, 2:152 [3:151] 305 434 (12) 
13      KARAYALÇIN Ali Karatay     3 1:00.026 (149)  12 5:04.896 (153)  12 5:03.165 (152)  B 2:153, 3:152 [1:149] 305 426 (14) 
14      KAYA Savas TR   12 5:05.753 (151)  12 5:21.738 (149)  12 5:00.388 (153)  B 3:153, 1:151 [2:149] 304 433 (13) 
15      KESER Emir     12 5:04.886 (152)  12 5:14.138 (151)  12 5:12.047 (149)  B 1:152, 2:151 [3:149] 303 425 (15) 
16      KUTUK Kubilay TR   12 5:13.076 (150)  12 5:20.845 (150)  12 5:10.429 (150)  B 3:150, 1:150 [2:150] 300 423 (16)