Yarış yeri: İZMİR EFMOD
Tarihler: 16 Eylül 2023 - 17 Eylül 2023# | İsim | Şehir | Takım | Kategoriler | Kayıt Tarihi | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirhan Savaş | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
2 | Yunus Şahin | İstanbul | Gülpetek team | 1:10 GP | Ödenmedi | |
3 | Sertaç Yalim | İzmit | TEAMDARK | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
4 | Sefer Kürşad | Istanbul | Team Dark | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
5 | Mert Koroglu | İstanbul | Team NCRC | 1:10 GP | Ödendi | |
6 | Can Duran | İstanbul | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
7 | Serdar Sakallıoğlu | Bursa | Bumod | 1:10 GP | Ödenmedi | |
8 | Kayhan Torpil | Ankara | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
9 | Görkem Şayhan | Kocaeli | Gülpetek | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
10 | Osman Yeşildemir | Bursa | Takım Taklavat | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
11 | Haluk Soyyörük | İzmir | EFMOD | 1:10 GP | Ödenmedi | |
12 | İsmail Cihan Çalik | İzmir | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
13 | Halit Korpe | İstanbul | teamdark | 1:10 GP | Ödendi | |
14 | Erhan Yılmaz | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
15 | Mustafa Erdönmez | İstanbul | Race Roof | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
16 | Kubilay Kütük | İstanbul | 1:10 EP Stock | Ödendi | ||
17 | Ali Can Çalış | Ankara | Team Ncrc | 1:10 GP | Ödendi | |
18 | Emre Yazıcı | İstanbul | Rc Maltepe | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
19 | Çağlar Akmeşe | Ankara | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
20 | Poyraz Serezlioğlu | İzmir | Team NCRC | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
21 | Recep Asena | Izmir | Efmod | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
22 | Ömür Ersoy | Bursa | Gülpetek | 1:10 GP | Ödenmedi | |
23 | Murat Çağiş | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
24 | Doruk Türkay | Kktc | TEAM NCRC | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
25 | Tolga Orakoğlu | Ankara | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
26 | Mirac Kaya | İstanbul | TEAM NCRC | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
27 | Ömer Şahin | İstanbul | Gülpetek | 1:10 GP | Ödenmedi | |
28 | Ali Ammar Şahin | İstanbul | Gülpetek | 1:10 EP Stock | Ödenmedi |
Toplam 28 katılımcı.