Yarış yeri: AFYON
Tarihler: 29 Temmuz 2023 - 30 Temmuz 2023# | İsim | Şehir | Takım | Kategoriler | Kayıt Tarihi | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirhan Savaş | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
2 | Yunus Şahin | İstanbul | Gülpetek team | 1:10 GP | Ödendi | |
3 | Sertaç Yalim | İzmit | TEAMDARK | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
4 | Mert Koroglu | İstanbul | Team NCRC | 1:10 GP | Ödendi | |
5 | Can Duran | İstanbul | 1:10 EP Stock | Ödendi | ||
6 | Haluk Soyyörük | İzmir | EFMOD | 1:10 GP | Ödenmedi | |
7 | İsmail Cihan Çalik | İzmir | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
8 | Umut Kılıç | İzmir | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
9 | Mustafa Erdönmez | İstanbul | Team Ncrc | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
10 | Emrah Kutlu | Ankara | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
11 | Arda Hamurtekin | Ankara | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
12 | Halit Korpe | İstanbul | teamdark | 1:10 GP | Ödendi | |
13 | Mirac Kaya | İstanbul | Gülpetek | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
14 | Atahan Yildiz | Istanbul | TeamNcrc | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
15 | Erhan Yılmaz | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
16 | Kayhan Torpil | Ankara | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
17 | Cem Günay | İstanbul | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
18 | Ömür Ersoy | Bursa | Gülpetek | 1:10 GP | Ödenmedi | |
19 | Doruk Türkay | Kktc | TEAM NCRC | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
20 | Ali Kaya | İzmir | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
21 | Abdullah Sevim | Bursa | Gülpetek | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
22 | Ali Can Çalış | Ankara | Team Ncrc | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
23 | Mustafa Alp | Ankara | Xray | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
24 | Kubilay Kütük | İstanbul | 1:10 EP Stock | Ödendi | ||
25 | Cengizhan Gazioğlu | İstanbul | Serc-Turkrc | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
26 | Efe Berk Ates | İstanbul | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | ||
27 | Sercan Köksu | İstanbul | SE RC EQUIPMENT | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
28 | Poyraz Serezlioğlu | İzmir | Team NCRC | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
29 | Eren Dönmez | Ankara | BEST ANKARA | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
30 | Umut Türkay | Kktc | TEAM NCRC | 1:10 GP | Ödenmedi | |
31 | Ömer Şahin | İstanbul | Gülpetek | 1:10 GP | Ödenmedi | |
32 | Ali Ammar Şahin | İstanbul | Gülpetek | 1:10 EP Stock | Ödenmedi |
Toplam 32 katılımcı.