Yarış yeri: İZMİR EFMOD
Tarihler: 05 Eylül 2020 - 06 Eylül 2020# | İsim | Şehir | Takım | Kategoriler | Kayıt Tarihi | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serdar Sakallioglu | Bursa | BUMOD | 1:10 GP | Ödendi | |
2 | Halit Korpe | İstanbul | teamdark | 1:10 GP | Ödendi | |
3 | Yunus Sahin | Istanbul | KYT | 1:10 GP | Ödenmedi | |
4 | İsmail Cihan Çalik | İzmir | EFMOD | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
5 | Necmettin Hafızoğlu | Bursa | Bumod | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
6 | Mirac Kaya | İstanbul | KYT | 1:10 GP | Ödendi | |
7 | Murat Çağiş | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | |
8 | Utku Kizildağ | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
9 | Mert Köroğlu | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
10 | Ali Güleç | Bursa | Bumod | 1:10 EP Modified | Ödendi | |
11 | Mehmet Kul | İstanbul | Teamdark | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | |
12 | Savas Kaya | İzmir | EFMOD | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | |
13 | Bülent Aygut | Kocaeli | RACE ROOF | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
14 | Atahan Yildiz | Istanbul Cekmekoy | Team Ncrc | 1:10 EP Modified 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
15 | Sefer Kürşad | Istanbul | Team Dark | 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
16 | Ahmet Sercan Köksu | İstanbul | SE RC EQUIPMENT | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
17 | Sertaç Yalim | İzmit | TEAMDARK | 1:10 EP Modified 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
18 | Emirhan | İst | teamdark | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
19 | Cengiz Sönmezler | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
20 | Mustafa Özgür Kaya | Yalova | TUTUNAMAYANLAR | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
21 | Beyhan Özgür | Bursa | bumod | 1:10 GP | Ödenmedi | |
22 | Efe Özgür | Bursa | bumod | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
23 | Rıdvan Abraş | Bursa | bumod | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
24 | Mustafa Erdonmez | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
25 | Ömür Ersoy | Bursa | KYT | 1:10 GP | Ödenmedi | |
26 | Dogancan Dengiz | Istanbul | 1:10 GP | Ödenmedi | ||
27 | Caghan Turna | İstanbul | MARS R/C | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
28 | Mert Can Çakmak | İstanbul | KYT | 1:10 EP Stock 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
29 | Kağan Aydın | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
30 | Haluk Soyyörük | İzmir | EFMOD | 1:10 GP | Ödendi | |
31 | Ömer Şahin | İstanbul | KYT | 1:10 GP | Ödenmedi | |
32 | Kerem Duzgit | Istanbul | Team Shepherd TR | 1:10 GP | Ödenmedi | |
33 | Ali Can Çalış | Ankara | TEAM NCRC | 1:10 EP Modified 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
34 | Erhan Yılmaz | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | |
35 | Burak Özcan | Ankara | Team NCRC | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
36 | Nihat Onay | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
37 | Poyraz Serezlioğlu | İzmir | EFMOD | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
38 | Serdar Serezlioglu | Izmir | EFMOD | 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
39 | Oğuz Akyıldız | İstanbul | D main | 1:10 EP Stock | Ödenmedi |
Toplam 39 katılımcı.