Yarış yeri: İZMİR EFMOD
Tarihler: 15 Ağustos 2020 - 16 Ağustos 2020# | İsim | Şehir | Takım | Kategoriler | Kayıt Tarihi | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serdar Sakallioglu | Bursa | BUMOD | 1:10 GP | Ödendi | |
2 | Halit Korpe | İstanbul | teamdark | 1:10 GP | Ödendi | |
3 | Yunus Sahin | Istanbul | KYT | 1:10 GP | Ödenmedi | |
4 | İsmail Cihan Çalik | İzmir | EFMOD | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
5 | Necmettin Hafızoğlu | Bursa | Bumod | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
6 | Mirac Kaya | İstanbul | KYT | 1:10 GP | Ödendi | |
7 | Murat Çağiş | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | |
8 | Utku Kizildağ | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
9 | Mert Köroğlu | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
10 | Savas Kaya | İzmir | EFMOD | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | |
11 | Bülent Aygut | Kocaeli | RACE ROOF | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
12 | Atahan Yildiz | Istanbul Cekmekoy | Team Ncrc | 1:10 EP Modified 1:10 EP Stock | Ödendi | |
13 | Sefer Kürşad | Istanbul | Team Dark | 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
14 | Ahmet Sercan Köksu | İstanbul | SE RC EQUIPMENT | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
15 | Can Soykal | Istanbul | TEAM TürkRC | 1:10 GP | Ödenmedi | |
16 | Cengiz Sönmezler | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödenmedi | |
17 | Beyhan Özgür | Bursa | bumod | 1:10 GP | Ödenmedi | |
18 | Efe Özgür | Bursa | bumod | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
19 | Rıdvan Abraş | Bursa | bumod | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
20 | Mustafa Erdonmez | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
21 | Kubilay Kütük | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödenmedi | |
22 | Budun | Istanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
23 | Haluk Soyyörük | İzmir | EFMOD | 1:10 GP | Ödendi | |
24 | Cengizhan Gazioğlu | İstanbul | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | ||
25 | Caghan Turna | İstanbul | MARS R/C | 1:10 EP Stock | Ödenmedi | |
26 | Burak Özcan | Ankara | Team NCRC | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
27 | Yasin Yenidünya | İstanbul | 1:10 EP KADAYIF | Ödenmedi | ||
28 | Kağan Aydın | İstanbul | TEAM DARK | 1:10 GP | Ödendi | |
29 | Poyraz Serezlioğlu | İzmir | EFMOD | 1:10 EP Stock | Ödendi | |
30 | Serdar Serezlioglu | Izmir | EFMOD | 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
31 | Nihat Onay | İstanbul | Team Dark | 1:10 EP KADAYIF | Ödendi | |
32 | Ömer Şahin | İstanbul | KYT | 1:10 GP | Ödenmedi | |
33 | Hazar Karabay | İstanbul | Yapısal Reformlar | 1:10 EP Modified | Ödenmedi | |
34 | Alain Sarafyan | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 GP | Ödendi | |
35 | Mustafa Alp | Ankara | Xray | 1:10 GP | Ödenmedi | |
36 | Emre Bozdoğan | İstanbul | RACE ROOF | 1:10 GP | Ödenmedi | |
37 | Ömür Ersoy | Bursa | KYT | 1:10 GP | Ödenmedi | |
38 | Ata Kahvecioğlu | İzmir | Team Efmod | 1:10 EP Stock | Ödenmedi |
Toplam 38 katılımcı.